放屁(funP)新社群遊戲【我在哈黑社會的日子】

| 4 Comments | No TrackBacks 分享

 funP今天正式上線的線上社群遊戲,主題還蠻勁爆的,就是來當黑社會老大。(這種社群遊戲越來越多了)
 感覺還滿有趣的。玩了一下,還滿容易上手的。
 不過重點是,只到達到第一個到達LV50的目標,就有HP 小筆電大方送 。這是最吸引我的地方啦!
 有興趣的網友可以一起加入來玩,一起來搶那台HP小筆電吧!哇哈哈哈~~~

相關網址:https://funp.com/apps/hablack/

遊戲分析如下:


接甚麼任務最有效益呢?
任務最佳效益比較:
項目 最低
報酬
最高
報酬
獲得
經驗值
需要
等級
花費
體力
$最低
效益
$最高
效益
經驗值
效益
招募新血 80 200 1 1+ 1 80.00 200.00 1.00
夜市賣A貨 150 500 2 1+ 2 75.00 250.00 1.00
電話詐財 800 1,000 3 1+ 3 266.67 333.33 1.00
套利消費卷 3,600 3,600 5 1+ 4 900.00 900.00 1.25
暴力討債 3,500 9,000 6 1+ 5 700.00 1800.00 1.20
網鴿勒索 7,000 22,000 8 1+ 6 1166.67 3666.67 1.33
假卡債協商真詐騙 20,000 45,000 13 1+ 10 2000.00 4500.00 1.30
高速公路飛車追逐 22,000 65,000 14 1+ 11 2000.00 5909.09 1.27
製造偽造車票及駕照 35,000 80,000 15 10+ 11 3181.82 7272.73 1.36
調配化學材料 500 9,000 10 10+ 10 5015.63 9656.25 1.31
輸送與販賣藥品 80,000 150,000 16 10+ 11
輸送與販賣藥品 80,000 150,000 16 10+ 11
調配化學材料 500 9,000 10 10+ 10 4604.17 7875.00 1.29
郵寄包裹運輸一級毒品 110,000 180,000 21 10+ 14
開彩券賭場 30,000 380,000 18 20+ 12 2500.00 31666.67 1.50
合夥搶銀行 100,000 420,000 21 20+ 14 7142.86 30000.00 1.50
經營地下錢莊 400,000 500,000 25 20+ 16 25000.00 31250.00 1.56
調配化學材料 500 9,000 10 20+ 10 4540.32 7532.26 1.26
調配化學材料 500 9,000 10 20+ 10
調配化學材料 500 9,000 10 20+ 10
(特別)汽油彈攻擊車站 140,000 220,000 24 20+ 16
(特別)汽油彈攻擊車站 140,000 220,000 24 20+ 16
搶奪精密設備 5,000 90,000 14 20+ 14 5781.25 12187.50 1.25
(特別)歪拍網購詐騙 180,000 300,000 26 20+ 18
特種行業圍事 800,000 1,000,000 30 30+ 18 44444.44 55555.56 1.67
偷取任務重要連絡名單 50,000 900,000 18 30+ 18 24358.97 69230.77 1.18
(特別)愛台工程圍標 900,000 1,800,000 28 30+ 21
偷取任務重要連絡名單 50,000 900,000 18 30+ 18 27215.19 97468.35 1.10
偷取任務重要連絡名單 50,000 900,000 18 30+ 18
偷取任務重要連絡名單 50,000 900,000 18 30+ 18
(特別)恐嚇立法委員 2,000,000 5,000,000 33 30+ 25

相關文章:

[小遊戲]魔法筆(MagicPen)

[小遊戲]小朋友站起來 Part2,老師教你解題!

[小遊戲]小朋友站起來

No TrackBacks

TrackBack URL: /cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/131

4 Comments

我也有寫一篇文章
歡迎來看看唷!
喜歡的話互加一下好友
一起打拼吧!!
https://funp.com/t538816

請教ㄧ下...圖表中的經驗值效益....是怎麼算出來的...
看來看去還是不知道怎麼得出來的...純屬好奇...

上面的效益都是以 花1點體力所能得到的效益來算
所以以網鴿勒索來舉例
每次執行任務要花6點體力,可以獲得8點經驗值
所以每1點體力可以得到的經驗值為1.33..(8/6=1.3333...)
如有算錯,還請提出指正。^^

sasa完全看不懂 也不會玩ne
><

Leave a comment

May 2014

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Archives

Powered by Movable Type 4.25